== RaceMan == | www.raceman.nu |
Hagaslättstävling nr: 2 2007 2007-08-11 |
Hagaslätts Motorbana |
R E S U L T A T | O m g å n g |
Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
ÖVRIGA SENIORER |
2 | Ingvar Johansson | Lessebo MK | 5 | 3 | 2 | 10 |
22 | Johan Pettersson | Karlskrona AK | B | 4 | 5 | 9 |
23 | Daniel Johansson | Vetlanda RRC | 3 | 2 | 4 | 9 |
56 | Mattias Ahlström | Nybro AC / Team Bosses boys racing nr. 718 | 3 | 3 | 3 | 9 |
8 | Pierre "pärre" Weiland | Lessebo MK / Orrefors Bilverkstad nr. 26 | 3 | 4 | 2 | 9 |
9 | Christer Jönsson | Grimslövs MS | 2 | 3 | 3 | 8 |
28 | Henrik "Slaktarn" Karlsson | Kristianstad Folkracer Klubb / Hanssons | B | 7 | 1 | 8 |
Motorsport nr. 410 |
34 | Stefan Lundgren | Oskarshamns RRC | B | B | 7 | 7 |
6 | Gustav Bysén | Ryds MK | 1 | 4 | 2 | 7 |
59 | Johan Larsson | Oskarshamns RRC | 7 | B | E | 7 |
44 | Johan Lundgren | Karlskrona AK / Nävragöls Gräv & Sprängtjänst | 2 | B | 4 | 6 |
nr. 382 |
5 | Simon Johansson | Vetlanda RRC | 2 | 2 | 2 | 6 |
1 | Niklas Örmander | Vimmerby MS | 3 | 3 | B | 6 |
24 | Robin Lindkvist | Vetlanda RRC | 2 | B | 3 | 5 |
54 | Martin Svensson | Asarum MS | 4 | B | 1 | 5 |
29 | Åke Fält | Silverdalens MSK / Projektbygg i Småland AB nr. | 5 | B | Å | 5 |
300 |
40 | Sebastian Berglund | Nybro AC | 5 | E | Å | 5 |
55 | Christer Wolf | Nybro AC / TEAM B&B RACING nr. 434 | 2 | 2 | E | 4 |
14 | Thomas "TOTTO" Karlsson | Silverdalens MSK / Projektbygg i Småland AB nr. | 3 | B | E | 3 |
300 |
46 | Christian Ljungdahl | Rödeby Eks MS | 3 | B | Å | 3 |
62 | Johan Svensson | Asarum MS | 3 | B | Å | 3 |
53 | Tuomo Hätälä | Jönköping MK | B | E | E | 0 |
49 | Emanuel Jonsson | Mönstrås MK | E | E | E | 0 |
43 | André Persson | Broby MK / Team Rovegårdens FR nr. 362 | B | E | Å | 0 |
60 | Ola Ljungkvist | Karlskrona AK | B | E | Å | 0 |
12 | Tomas Klintin | Lessebo MK / Orrefors Bilverkstad nr. 26 | E | Å | Å | 0 |
ÖVRIGA JUNIORER |
201 | Jerry Klintin | Lessebo MK / Orrefors Bilverkstad nr. 26 | 4 | 3 | 2 | 9 |
208 | Jim Humble | Lessebo MK / TEAM B&B RACING nr. 434 | 1 | 7 | B | 8 |
213 | Emma Svensson | Rödeby Eks MS / Nävragöls Gräv & Sprängtjänst | 2 | E | 4 | 6 |
nr. 382 |
204 | Andreas Larsson | Kristianstad Folkracer Klubb / Barum Racing nr. | 2 | B | 3 | 5 |
134 |
202 | Robin Ericsson | Lessebo MK | 5 | B | Å | 5 |
206 | Johan Klintin | Lessebo MK / Orrefors Bilverkstad nr. 26 | B | B | E | 0 |
301 | Stefan Dahlberg | Vetlanda RRC | DEBUTANT |
v | = Varning | B | = Brutit | Å | = Återbud | S | = Svart flagg |
r | = Runner Up | E | = Ej Start | T | = Teknisk flagg | U | = Utesluten |
den 11 augusti 2007 | 17:44 | Sida 2 av 2 |