== RaceMan == | www.raceman.nu |
Hagaslättstävling nr: 2 2007 2007-08-11 |
Hagaslätts Motorbana |
R E S U L T A T | O m g å n g |
Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
A - FINAL SENIORER |
1 | r 33 | Ted Rintala | Vimmerby MS | 7 | 7 | 3 | 17 |
2 | 58 | Jan-Olof Sturesson | Braås MK | 7 | 7 | 7 | 21 |
3 | 48 | Jonas Karlsson | Karlskrona AK Nävragöls Gräv & Sprängtjänst | 7 | 4 | 7 | 18 |
4 | 35 | Dennis Strömholm | Silverdalens MSK | 7 | 7 | 5 | 19 |
5 | 27 | Conny "KELLO" Kelloniemi | Emådalens MK | 7 | 7 | 5 | 19 |
6 | 18 | Andreas Karlsson | Asarum MS | 7 | 7 | 4 | 18 |
B - FINAL SENIORER |
1 | 33 | Ted Rintala | Vimmerby MS | 7 | 7 | 3 | 17 |
2 | 63 | Tobias Olausson | Karlskrona AK Team Rödebybuss | 5 | 5 | 7 | 17 |
3 | 13 | Mikael Skärbring | Braås MK Team Jugnerligan Racing | 7 | 5 | 3 | 15 |
4 | 50 | Lukas Fransén | Lessebo MK | 5 | 5 | 7 | 17 |
5 | r 39 | Mathias "ESA" Johansson | Vetlanda RRC | 4 | 5 | 5 | 14 |
6 | 4 | Benny Ljungdahl | Rödeby Eks MS | 7 | 7 | 2 | 16 |
C - FINAL SENIORER |
1 | 39 | Mathias "ESA" Johansson | Vetlanda RRC | 4 | 5 | 5 | 14 |
2 | 51 | Tommy Ljungdahl | Rödeby Eks MS | 4 | 4 | 5 | 13 |
3 | 3 | Jan Gunnarsson | Lessebo MK | 4 | 4 | 5 | 13 |
4 | 61 | Patrik Magnusson | Nybro AC | 4 | 7 | 3 | 14 |
5 | 7 | Ingemar Svensson | Hästveda FRC Team Rovegårdens FR | 4 | 3 | 7 | 14 |
6 | 10 | Dan Bellborg | Ryds MK | 5 | 5 | 4 | 14 |
A - FINAL JUNIORER |
1 | 205 | Alexander Alexandersson | Vimmerby MS Rumskulla Skrot HB | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | 207 | Peter Johansson | Vetlanda RRC | 3 | 5 | 5 | 13 |
3 | 210 | Henrik Ivansson | Lessebo MK | 3 | 4 | 5 | 12 |
4 | 209 | Simon Schöld | Karlskrona AK | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | 212 | Mattias Bankel | SMK Trollhättan | 5 | 5 | 7 | 17 |
6 | 211 | Max Svensson | Lessebo MK TEAM B&B RACING | 7 | 2 | 3 | 12 |
ÖVRIGA SENIORER |
16 | Mattias Johansson | Lessebo MK / TEAM B&B RACING nr. 434 | 5 | 3 | 5 | 13 |
26 | Christer "Sulan" Olsson | Rödeby Eks MS | 4 | 5 | 4 | 13 |
31 | Johan Dunsäter | Oskarshamns RRC | 4 | 5 | 4 | 13 |
30 | Mikael Andersson | Karlskrona AK | 3 | 5 | 4 | 12 |
17 | Stefan Nyberg | Ryds MK | 4 | 4 | 4 | 12 |
57 | Kennet Olsson | Karlskrona AK | 5 | 5 | 2 | 12 |
47 | Nicklas Svensson | Rödeby Eks MS / Nävragöls Gräv & Sprängtjänst | B | 4 | 7 | 11 |
nr. 382 |
19 | David Johansson | Lessebo MK / TEAM B&B RACING nr. 434 | S | 4 | 7 | 11 |
20 | Roger Larsson | Kristianstad Folkracer Klubb | 5 | 3 | 3 | 11 |
45 | Bengt Dahl | Grimslövs MS | 3 | 2 | 5 | 10 |
15 | Bengt-Åke Karlsson | Silverdalens MSK | B | 7 | 3 | 10 |
v | = Varning | B | = Brutit | Å | = Återbud | S | = Svart flagg |
r | = Runner Up | E | = Ej Start | T | = Teknisk flagg | U | = Utesluten |
den 11 augusti 2007 | 17:44 | Sida 1 av 2 |