Lördag:
| WRC
| WRC2
| WRC3
| JWRC
| DDFT
|
07:38; SS07 Stein & Wein 1 | X | X | X | X | X |
08:38; SS08 Peterberg 1 | X | X | X | X | X |
09:51; SS09 Arena Panzerplatte 1 | X | X | X | X | X |
10:06; SS10 Panzerplatte Lang 1 | X | X | X | X | X |
14:31; SS11 Stein & Wein 2 | X | X | X | X | X |
15:31; SS12 Peterberg 2 | X | X | X | X | X |
16:44; SS13 Arena Panzerplatte 2 | X | X | X | X | X |
16:59; SS14 Panzerplatte Lang 2 | X | X | X | X | X |
Söndag:
| WRC
| WRC2
| WRC3
| JWRC
| DDFT
|
07:28; SS15 Dhrontal 1 | X | X | X | X | X |
08:04; SS16 Grafschaft 1 | X | X | X | X | X |
10:55; SS17 Dhrontal 2 | X | X | X | X | X |
12:08; SS18 Grafschaft 2 | X | X | X | X | X |
Publicerad: 2014-08-21 18:40