|
Rallykalender |
» Kalender innehållande tävlingar, utbildningar och evenemang. Klicka på respektive Cup, Mästerskap för mer info. Välj respektive månad för snabb navigering. Klicka på resepktive lands flagga för kalender med endast tävlingar i valt land. Nederst finns kalendrar från tidigare och kommande år. Saknar du någon tävling, kontakta oss.
|
[][][][][][][][][][][][]
2009 »
03 | | | Bergslagsrallyt. Bergslagsklubbarna. | |
03 | | | Munkforsrundan. Munkfors MC. | |
03 | | | Möte; Smålands Klassiska rallyåkare. Ljungby MK. | |
03 | | | Jänner-Rallye. Österrike. | |
04 | | | Jänner-Rallye. Österrike. | |
06 | | | TUSS - Värmdö MK. Värmdö MK. | |
09 | | | Autosport International. Birmingham. | |
10 | | | Utrikesrundan. MK Nordjämten. | |
10 | | | Sigdalsrallyt. NMK Modum og Sigdal. | |
10 | | | Gustav Wasa-Rundan. Vallentuna MK. | |
10 | | | TUSS - Vännäs MK. Vännäs MK. | |
10 | | | Finnskogsvalsen. MK Ratten. | |
11 | | | Stärkesmarksrundan 2. Vännäs MK. | |
11 | | | Eriknäsbosprinten. Bollnäs MK. | |
16 | | | TUSS - Kalix MK. Kalix MK. | |
17 | | | Offerdalingen. Offerdals MK. | |
17 | | | Sångsracet. Hällefors MK. | |
17 | | | Rally Månstråket. Luleå MS. | |
18 | | | Co-driver utbildning. Haninge MK. | |
18 | | | Istappen. Morjärvs MS. | |
21 | | | Rallye de Monte-Carlo. Monte Carlo. | |
22 | | | Rallye de Monte-Carlo. Monte Carlo. | |
22 | | | Arctic Lapland Rally. Rovaniemen Urheiluautoilijat ry. | |
23 | | | Rallye de Monte-Carlo. Monte Carlo. | |
23 | | | Arctic Lapland Rally. Rovaniemen Urheiluautoilijat ry. | |
24 | | | Finnskogsvalsen. MK Ratten. | |
24 | | | Rally Hadeland. NMK Hadeland. | |
24 | | | Vännäs-Plåt Rallyt. Vännäs MK. | |
24 | | | Monitor Rallyt. Ilsbo MK. | |
24 | | | Arctic Lapland Rally. Rovaniemen Urheiluautoilijat ry. | |
25 | | | Rally Franssons Fastigheter. Vännäs MK, Umeå AK. | |
30 | | | Värmland Runt. Svenska Rallyt AB. | |
30 | | | Sno*Drift Rally. Atlanta, USA. | |
30 | | | Rally Ireland. Irland. | |
31 | | | Värmland Runt. Svenska Rallyt AB. | |
31 | | | Örnskölden. Örnsköldsviks MK. | |
31 | | | Sno*Drift Rally. Atlanta, USA. | |
31 | | | Rally Ireland. Irland. | |
01 | | | Rally Ireland. Irland. | |
01 | | | Hörneforsrundan. MS Umeå. | |
07 | | | Vinterpokalen. Sandvikens MK. | |
07 | | | Jämtnatta. Jämtlands MK. | |
07 | | | Logart Rallyt Pite Rundan. Piteå MS. | |
13 | | | Rally Norway. Norge. | |
14 | | | Hälsingerallyt. SMK Hälsinge. | |
14 | | | Rally Norway. Norge. | |
14 | | | Midvintersprinten. Hällefors MK. | |
14 | | | Ängersjöspecialen. MS Umeå. | |
14 | | | Biltemas Värmdösprint. Värmdö MK. | |
15 | | | Rally Norway. Norge. | |
15 | | | Skepptunasprinten. Skepptuna MK. | |
15 | | | Ängersjöspecialen. MS Umeå. | |
19 | | | TUSS - Skene MS. Skene MS. | |
20 | | | TUSS - MK Kopparberg. MK Kopparberg. | |
21 | | | Kopparsvängen. MK Kopparberg. | |
21 | | | Förar, kartläsarutbildning. Östergötlands BF - Motala. | |
21 | | | Dan Anderssons Minne. Wesmanklubbarna. | |
21 | | | Z-trofén. Stuguns MK. | |
21 | | | Lappkastet Lycksele MK. | |
21 | | | Prisutdelning / Årsfest för Energicupen. Energicupen. | |
22 | | | Fönesprinten. Ljusdals MS. | |
22 | | | Filmsprinten. Films MK. | |
27 | | | Rally Vännäs. Vännäs MK. | |
27 | | | Rally in the 100 Acre Wood. Salem, USA. | |
27 | | | TUSS - Västerås MS. Västerås MS. | |
27 | | | Rallye Sunseeker Storbritannien. | |
28 | | | Rally Vännäs. Vännäs MK. | |
28 | | | Rally in the 100 Acre Wood. Salem, USA. | |
28 | | | Gestrikekannan. Järbo MK. | |
28 | | | Stjärnsvängen. SMK Sundsvall. | |
28 | | | Örsundaracet. Örsundsbro MK. | |
28 | | | Logart Rallyt Pite Rundan. Piteå MS. | |
01 | | | Kittesprinten. Ilsbo MK. | |
01 | | | TUSS - Fryksdalens MK. Fryksdalens MK | |
01 | | | ÖMK Sprinten. Östhammars MK. | |
05 | | | Rally Internacional de Curitiba. Brasilien. | |
06 | | | Rally Internacional de Curitiba. Brasilien. | |
07 | | | LBC-Ruschen. Lima MS. | |
07 | | | Numedalsrally. NMK Nore & Uvdal. | |
07 | | | Rally Internacional de Curitiba. Brasilien. | |
07 | | | TUSS - SMK Motala. Östergötlands BF - SMK Motala. | |
11 | | | TUSS - Eslövs MK. Eslövs MK. | |
13 | | | The Cyprus Rally. Cypern. | |
14 | | | The Cyprus Rally. Cypern. | |
14 | | | Roratelsvängen. Jämtlands MK. | |
15 | | | The Cyprus Rally. Cypern. | |
15 | | | Sturup Sprinten. Svedala MK | |
15 | | | TUSS - Skillingaryds MK. Skillingaryds MK. | |
22 | | | Förar, kartläsarutbildning. Vetlanda RRC. | |
28 | | | Bulldog International Rally. Llangollen, Wales. | |
28 | | | Emilsnurren. Vimmerby MS. | |
29 | | | Express Specialen. SMK Hörby. | |
31 | | | Förar, kartläsarutbildning. Stockholms BF. | |
03 | | | Rally de Portugal. Portugal. | |
03 | | | Safari Rally. Kenya. | |
04 | | | Rally de Portugal. Portugal. | |
04 | | | Safari Rally. Kenya. | |
04 | | | Anderslövsrallyt. Trelleborgs MK. | |
04 | | | Co-driver utbildning. Östergötlands BF - Norrköping. | |
04 | | | Elektromekan Sprinten. Årjängs MK. | |
05 | | | Rally de Portugal. Portugal. | |
10 | | | Förar, kartläsarutbildning. Östergötlands BF - Norrköping. | |
10 | | | TUSS - Norrköpings MK. Norrköpings MK. | |
11 | | | Himmelstalundssprinten. Norrköpings MK. | |
13 | | | Emilsnurren. Vimmerby MS. | |
16 | | | Historic Vltava Rallye. Tjeckien. | |
16 | | | TUSS - Kullings MS. Kullings MS. | |
17 | | | Pirelli International Rally. Carlisle. | |
17 | | | Rally Gotland. Gotlands MFBK | |
17 | | | Historic Vltava Rallye. Tjeckien. | |
18 | | | Pirelli International Rally. Carlisle. | |
18 | | | Olympus Rally. Pomeroy, USA. | |
18 | | | Rally Gotland. Gotlands MFBK | |
18 | | | Sommarsprinten. SMK Uppsala. | |
18 | | | Skänningeknixen. Västra Östergötlands MK. | |
18 | | | CarFix Rallyt. Västerås MS. | |
18 | | | Historic Vltava Rallye. Tjeckien. | |
19 | | | Olympus Rally. Pomeroy, USA. | |
19 | | | Förar, kartläsarutbildning. Vetlanda RRC. | |
24 | | | Rally Argentina. Argentina. | |
25 | | | Alesvängen. Älvbygdens MK. | |
25 | | | Rally Argentina. Argentina. | |
25 | | | Klappjakten. Ydre MK. | |
25 | | | Kong Christian Race. Kristianstads MK. | |
25 | | | Jubileumspokalen. SMK Södermanland. | |
26 | | | Rally Argentina. Argentina. | |
26 | | | Stallbackasprinten. SMK Trollhättan. | |
26 | | | Toverumssprinten. SMK Valdemarsvik. | |
28 | | | Förar, kartläsarutbildning. Stockholms BF. | |
01 | | | Rally Sørland. KAK, Norge. | |
01 | | | Zabra Rallyt. Nybro AC. | |
01 | | | Lill Jumbon. Falköpings MK. | |
01 | | | Sviestaträffen. Linköpings MS. | |
02 | | | Holmen Skog Rallyt. SMK Östgöta. | |
02 | | | Rally Sørland. KAK, Norge. | |
02 | | | Lille Mats Rallysprint. Hässleholms MK. | |
02 | | | Sommarsprinten. SMK Uppsala. | |
03 | | | Polkatrofén. Gränna MK. | |
03 | | | Silverspecialen. Älmhults MK. | |
03 | | | Ånnabodabacken. Teknis MC. | |
07 | | | SATA Rally Açores. Portugal. | |
08 | | | SATA Rally Açores. Portugal. | |
09 | | | ESAB-Rallyt. Laxå MK. | |
09 | | | SATA Rally Açores. Portugal. | |
09 | | | Skilling 500. Skillingaryds MK. | |
09 | | | Vårsprinten. Taxinge MK. | |
10 | | | TUSS - Värmdö MK. Värmdö MK. | |
15 | | | South Swedish Rally. SSR AB, Ljungby MK. | |
15 | | | Oregon Trail Rally. Hillsboro, USA. | |
16 | | | South Swedish Rally. SSR AB, Ljungby MK. | |
16 | | | Oregon Trail Rally. Hillsboro, USA. | |
16 | | | Sydrallyt. SSR AB, Ljungby MK. | |
16 | | | Bresontrofén. Rasbo MK. | |
17 | | | Oregon Trail Rally. Hillsboro, USA. | |
17 | | | Väner-Snurren. Dals MK. | |
21 | | | Nässjörundan. Nässjö MK. | |
21 | | | Silverrundan. Hällefors MK. | |
21 | | | Torsdagsrallyt. Västerås MS. | |
22 | | | Jim Clark International Rally. Kelso. | |
22 | | | Rally d´Italia-Sardegna. Italien. | |
23 | | | Jim Clark International Rally. Kelso. | |
23 | | | Rally d´Italia-Sardegna. Italien. | |
23 | | | Bil Månsson Rally Cup. Eslövs MK. | |
23 | | | Trafikcentersprinten. Teknis MC. | |
23 | | | Silversvängen. Silverdalens MSK. | |
23 | | | Truckkonsultsprinten 1. MK Team Westom. | |
23 | | | Hammarbacken. Ragundalens RC. | |
24 | | | Rally d´Italia-Sardegna. Italien. | |
24 | | | Fönstersprinten. MK Rimo. | |
24 | | | Förar, kartläsarutbildning. Östergötlands BF - Linköping. | |
29 | | | Lahti Historic Rally. Finland. | |
30 | | | ICA Varvloppet. Vara MK. | |
30 | | | Rojarundan. Emådalens MK. | |
30 | | | Midnattsspecialen. Skepptuna MK. | |
30 | | | Duntis Cupen 1. SMK Motala. | |
30 | | | Guttstasprinten. Kolsva MS. | |
30 | | | Lahti Historic Rally. Finland. | |
04 | | | Co-driver utbildning. Östergötlands BF - Mjölby. | |
05 | | | Susquehannock Trail Rally. Wellsboro, USA. | |
06 | | | Aurskog-Høland Rally. NMK Aurskog Høland. | |
06 | | | Susquehannock Trail Rally. Wellsboro, USA. | |
06 | | | LE Torph Memorial. Säffle MC. | |
06 | | | Klassiskt Mästarmöte. Älmhults MK. | |
06 | | | Trelleborg Motorshow. Trelleborgs MK. | |
06 | | | Nationaldagssprinten. Västra Östergötlands MK. | |
06 | | | Siljasvängen. SMK Hälsinge. | |
07 | | | Bruksvängen. MSK Hammaren. | |
07 | | | Stefans Minne. Åtvidabergs MK, MK Scandia. | |
07 | | | Förar, kartläsarutbildning. Smålands BF - Vetlanda RRC. | |
12 | | | Acropolis Rallyt. Grekland. | |
13 | | | Acropolis Rallyt. Grekland. | |
13 | | | Ox-Specialen. Mariestads MS. | |
13 | | | Vätternrallyt. Norrahammars MK, Gränna MK. | |
13 | | | Jubileumssprinten. Flens MS. | |
13 | | | Junisprinten. Ilsbo MK. | |
13 | | | Kretsloppet. Gotlands MFBK | |
14 | | | Acropolis Rallyt. Grekland. | |
14 | | | Lunda-trofen. Lunds AC. | |
14 | | | Co-driver utbildning. Haninge MK. | |
14 | | | Klassikersprinten. Skepptuna MK. | |
16 | | | Förar, kartläsarutbildning. Stockholms BF. | |
18 | | | Ypres Westhoek Rally. Belgien. | |
19 | | | Ypres Westhoek Rally. Belgien. | |
20 | | | Ypres Westhoek Rally. Belgien. | |
26 | | | Rally Poland. Polen. | |
26 | | | Kvällsrallyt. Eskilstuna MK. | |
27 | | | Rally Poland. Polen. | |
27 | | | Dackefejden. Wäxjö MS. | |
27 | | | Duntis Cupen 2. SMK Motala. | |
27 | | | Structosprinten. Storfors MK. | |
28 | | | Rally Poland. Polen. | |
28 | | | Bergbysprinten. Films MK. | |
28 | | | Duntis Cupen 2. SMK Motala. | |
01 | | | Rallyskola. SBF - Östersund. | |
04 | | | Lill-Eken. SMK Eksjö. | |
04 | | | Nyckeljakten. SMK Nyköping. | |
04 | | | Jämtrallyt. Jämtlands MK. | |
04 | | | Yokohama Ludvika Ruschen. Ludvika MS. | |
09 | | | Rally Russia. Ryssland. | |
10 | | | International Rally Isle of Man. Douglas, Isle of Man. | |
10 | | | Rally Russia. Ryssland. | |
10 | | | Rally of Nations. Mexico. | |
11 | | | International Rally Isle of Man. Douglas, Isle of Man. | |
11 | | | Rally Russia. Ryssland. | |
11 | | | Koppartunnan. MK Kopparberg. | |
11 | | | Rally of Nations. Mexico. | |
12 | | | Rally of Nations. Mexico. | |
13 | | | TUSS -Vara MK. Vara MK. | |
15 | | | TUSS - Gränna MK. Gränna MK. | |
16 | | | Midnattssolsrallyt. KAK, Midnattssolsrallyt. | |
17 | | | New England Forest Rally. Bethel, USA | |
17 | | | Midnattssolsrallyt. KAK, Midnattssolsrallyt. | |
18 | | | New England Forest Rally. Bethel, USA | |
18 | | | Midnattssolsrallyt. KAK, Midnattssolsrallyt. | |
19 | | | Midnattssolsrallyt. KAK, Midnattssolsrallyt. | |
24 | | | "SuperCupsafton" Kullings MS. | |
24 | | | TUSS - Kullings MS. Kullings MS. | |
25 | | | Kullingstrofén. Kullings MS. | |
25 | | | Eckerölinjen rallysprint. Ålands MK. | |
25 | | | Anttilarallyt. MK Ratten, Likenäs MK. | |
26 | | | Tractive racet. Borlänge MK. | |
26 | | | Anttilarallyt. MK Ratten, Likenäs MK. | |
30 | | | Rali Vinho da Madeira. Portugal. | |
31 | | | Rally Finland. Finland. | |
31 | | | Rali Vinho da Madeira. Portugal. | |
01 | | | Rally Finland. Finland. | |
01 | | | Backasprinten. Skene MS. | |
01 | | | Rali Vinho da Madeira. Portugal. | |
01 | | | Oknörundan. Mönsterås MK. | |
01 | | | Flygstadenjakten. SMK Söderhamn, SMK Gävle. | |
02 | | | Rally Finland. Finland. | |
05 | | | Rallyskola. SBF - Linköping. | |
05 | | | TUSS - Kolsva MS Kolsva MS. | |
08 | | | SamTax Rallyt. Strängnäs AMS. | |
08 | | | Truckkonsultsprinten 3. MK Team Westom. | |
09 | | | Förar, kartläsarutbildning. Östergötlands BF - Linköping. | |
14 | | | Snapphanerallyt. Hässleholms MK. | |
15 | | | Snapphanerallyt. Hässleholms MK. | |
15 | | | ARC-Rallyt. Almunge MK. | |
15 | | | Killingen. Kils MK, bil. | |
21 | | | Ulster International Rally. Armagh, Northern Ireland. | |
21 | | | Barum Rally Zlin. Tjeckien. | |
22 | | | Ulster International Rally. Armagh, Northern Ireland. | |
22 | | | Kungsbergsjakten. Järbo MK. | |
22 | | | Barum Rally Zlin. Tjeckien. | |
22 | | | Emiltrofén. Vimmerby MS. | |
22 | | | Halmstad Rallysprint. Halmstads RC. | |
22 | | | Hallsbergssprinten. Hallsbergs MK. | |
22 | | | Valnetrofén. Offerdals MK. | |
23 | | | Kungsbergsjakten. Järbo MK. | |
23 | | | Barum Rally Zlin. Tjeckien. | |
23 | | | Rasbosprinten. Rasbo MK. | |
27 | | | TUSS - Stenungssund. Stenungsunds MS. | |
28 | | | Ojibwe Forests Rally. Bemidji, USA. | |
29 | | | Viks 8:an. SMK Valdemarsvik. | |
29 | | | Ojibwe Forests Rally. Bemidji, USA. | |
29 | | | Götenerundan. Götene MK. | |
29 | | | Skilling 50. Skillingaryds MK. | |
30 | | | Märstarsprinten. SMK Märsta. | |
02 | | | Co-driver utbildning. Östergötlands BF. | |
03 | | | TUSS - Vännäs MK. Vännäs MK. | |
03 | | | TUSS - Rasbo MK. Rasbo MK. | |
04 | | | Rally Australia. Australien. | |
05 | | | Rally Australia. Australien. | |
05 | | | Strömkarlen. SMK Trollhättan. | |
05 | | | Brottsrundan Team Skogsåkarna. | |
05 | | | Uppländska C-serien. MK Rimo. | |
05 | | | Kungsängssprinten. SMK Östgöta. | |
05 | | | EMK Kannan. Eskilstuna MK. | |
05 | | | Truckkonsultsprinten 4. MK Team Westom. | |
05 | | | Rally Grus Ove. Jämtlands MK. | |
06 | | | Rally Australia. Australien. | |
06 | | | AMC-Rajset. Arlövs MC. | |
06 | | | Cramosprinten. Vallentuna MK. | |
10 | | | Rally Principe de Asturias. Spanien. | |
11 | | | Rally Principe de Asturias. Spanien. | |
12 | | | TV-Svängen. SMK Hörby. | |
12 | | | Rally Larvik. NMK Larvik. | |
12 | | | Rally Principe de Asturias. Spanien. | |
12 | | | Bygg Constructsprinten. Almunge MK. | |
12 | | | Duntis Cupen 3. SMK Motala. | |
12 | | | Nybyrundan. SMK Södermanland. | |
13 | | | Retursladden. Kinds MK. | |
13 | | | Jan Rolfssons Minne. SMK Örebro. | |
13 | | | Co-driver utbildning. | |
18 | | | Kolsvarundan. Kolsva MS. | |
19 | | | Kolsvarundan - DM. Kolsva MS. | |
19 | | | Rally Colorado. Streamboat Springs, USA. | |
19 | | | Tjustknäppen. Tjust MK. | |
19 | | | RS-seriesprinten. Norrköpings MK. | |
19 | | | Havrasprinten. SMK Hälsinge. | |
19 | | | Lokaracet. Hällefors MK. | |
20 | | | Rally Colorado. Steamboat Springs, USA. | |
20 | | | Runt Mjölkpallen Pokalen. Gnesta MK. | |
20 | | | Wetab Sprinten. Frykdalens MK. | |
20 | | | Förar, kartläsarutbildning. Smålands BF - Vetlanda RRC. | |
24 | | | Rallye Sanremo. Italien. | |
25 | | | Rallye Sanremo. Italien. | |
25 | | | TUSS - MK Ran. MK Ran. | |
26 | | | Östgöta Classic Rally - Befab Trofén. Linköpings MS. | |
26 | | | International Rally of Yorkshire. Pickering, North Yorkshire. | |
26 | | | Rally Hedemarken. NAF Motorsport Hamar. | |
26 | | | Rallye Sanremo. Italien. | |
26 | | | Ekratten. Asarums MS. | |
26 | | | Rejmeknixen. MK Ran. | |
26 | | | Fraktcentralenrallyt. SMK Gävle. | |
26 | | | C-förarserien Skepptuna MK. | |
27 | | | Fridaspecialen. Vänersborgs MK. | |
27 | | | Vikingadansen. Trelleborgs MK. | |
27 | | | - - - - - -. Mälaröarnas MK. | |
27 | | | Mini Xplosion. Västerås MS. | |
02 | | | Rally de Espana. Spanien. | |
03 | | | Rally de Espana. Spanien. | |
03 | | | Silverratten. Älmhults MK. | |
03 | | | Cityracet. Finspångs MS. | |
03 | | | Västgötaloppet. Vara MK, Mölndals MK. | |
03 | | | Noratrofén. Nora MK. | |
03 | | | Uppländska C-förarserien. Skepptuna MK. | |
03 | | | Mästarmöte. Södras BF. | |
03 | | | Colin McRae Forest Stages Rally. Coltness Car Club. | |
04 | | | Rally de Espana. Spanien. | |
04 | | | Vedums Mästerskapet. Kullings MS. | |
04 | | | Nickbosprinten. SMK Sala. | |
10 | | | - - - - - -. Norrköpings MK. | |
10 | | | Jehandersprinten. MK Ramunder. | |
10 | | | Vilda Ryd Racet. Ryds MK. | |
10 | | | KMK-Trofén - SM. Katrineholms MK. | |
10 | | | KMK-Trofén - DM. Katrineholms MK. | |
10 | | | Kåtmyraslaget. Ljusdals MS. | |
10 | | | Arlanda Sprinten. Skepptuna MK. | |
10 | | | Bergsjakten. SMK Dala Falun. | |
11 | | | - - - - - -. Norrköpings MK. | |
11 | | | FRRC-specialen. Jönköpings MK. | |
11 | | | Svedala Runt. Svedala MK | |
16 | | | Lake Superior Rally. Houghton, USA. | |
16 | | | Lausitz Rallye Tyskland. | |
16 | | | Rally Bohemia. Tjeckien. | |
17 | | | Lake Superior Rally. Houghton, USA. | |
17 | | | SSRC finalen. Älmhults MK. | |
17 | | | Rikspokalen. SMK Örebro. | |
17 | | | Höstspecialen. Gotlands MFBK. | |
17 | | | Lausitz Rallye Tyskland. | |
17 | | | Rally Bohemia. Tjeckien. | |
17 | | | Cambrian Rally. Storbritannien. | |
18 | | | Co-driver utbildning. Östergötlands BF - Mantorp. | |
18 | | | MMK Sprinten. Mälaröarnas MK. | |
23 | | | Rally of Great Britain. Storbritannien. | |
24 | | | Rally of Great Britain. Storbritannien. | |
24 | | | Marknadsnatta. Västra Östergötlands MK. | |
24 | | | Odensvängen. Östernärkes RMC. | |
25 | | | Rally of Great Britain. Storbritannien. | |
25 | | | Kanonen. Eslövs MK. | |
31 | | | Novemberskölden. Nässjö MK. | |
31 | | | Finalen i Mekonomen Rallycup. Eskilstuna MK. | |
01 | | | Notkurs. Vimmeby MS. | |
07 | | | Hjerpes MaskinCentra Sprinten. Norrköpings MK. | |
13 | | | Roger Albert Clark Rally. De Lacy Motor Club Ltd. | |
14 | | | Roger Albert Clark Rally. De Lacy Motor Club Ltd. | |
14 | | | Rally Porec. Kroatien. | |
14 | | | Gjönge Rally. Danmark. | |
15 | | | Roger Albert Clark Rally. De Lacy Motor Club Ltd. | |
15 | | | TUSS - Fryksdalens MK. Frykdalens MK. | |
15 | | | Rally Porec. Kroatien. | |
16 | | | Roger Albert Clark Rally. De Lacy Motor Club Ltd. | |
19 | | | MSA Rally of Scotland. Storbritannien. | |
20 | | | MSA Rally of Scotland. Storbritannien. | |
21 | | | MSA Rally of Scotland. Storbritannien. | |
22 | | | East African Safari Classic Rally. Kenya. | |
23 | | | East African Safari Classic Rally. Kenya. | |
24 | | | East African Safari Classic Rally. Kenya. | |
25 | | | East African Safari Classic Rally. Kenya. | |
25 | | | Förar, kartläsarutbildning. Vännäs MK. | |
26 | | | East African Safari Classic Rally. Kenya. | |
27 | | | East African Safari Classic Rally. Kenya. | |
28 | | | East African Safari Classic Rally. Kenya. | |
29 | | | East African Safari Classic Rally. Kenya. | |
30 | | | East African Safari Classic Rally. Kenya. | |
01 | | | East African Safari Classic Rally. Kenya. | |
05 | | | Förar, kartläsarutbildning. Östergötlands BF - Linköping. | |
05 | | | Co-driver utbildning. Vännäs MK. | |
06 | | | Co-driver utbildning. Östergötlands BF - Norrköping. | |
12 | | | Nuttevalsen. Jämtlands MK. | |
19 | | | TUSS - Vännäs MK. Vännäs MK. | |
26 | | | TUSS - Tjust MK Tjust MK. | |
27 | | | Nyårsrundan. Jämtlands MK. | |
29 | | | Romjulsrallyt. NMK Elverum. | |
[][][][][][][][][][][][]
År:
[2025][2024][2023][2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][]
| |
|
|
|